湖南2008年普通高校招生录取 最低分数线已划定
湖南省2007年普通高校招生录取最低控制分数线
| 专业类/分数线/批次 | 文史 | 理工 | 音乐(文) | 音乐(理) | 美术(文) | 美术(理) | 体育(文) | 体育(理) |
| 文化 | 专业 | 文化 | 专业 | 文化 | 专业 | 文化 | 专业 | 文化 | 专业 | 文化 | 专业 |
| 本科提前批 | | | 436 | 230 | | | 393 | 233 | 370 | 233 | | | | |
| 本科一批 | 562 | 535 | | | | | | | | | 450 | 266 | 423 | 264 |
| 本科二批 | 526 | 487 | 367 | 217 | 292 | 203 | 388 | 223 | 330 | 220 | 419 | 245 | 373 | 243 |
本科
三批 | 本科一批院校的独立学院 | 502 | 475 | 文化+专606 | | 文化+专业566 | 文化+专业543 | 文化+专业656 | 文化+专业627 |
| 本科二批院校的独立学院 | 466 | 427 | 文化+专524 | 文化+专435 | 文化+专业551 | 文化+专业490 | 文化+专业604 | 文化+专业556 |
| 高职专科批 | 330 | 290 | 260 | 140 | 240 | 140 | 260 | 160 | 260 | 160 | 260 | 200 | 240 | 200 |
湖南省2007年军事院校招生录取最低控制分数线
| 专业类 分数线 类别 | 文史 | 理工 |
| 指 挥 类 | 男 | | 518 |
| 非指挥类 | 男 | 567 | 521 |
| 女 | 609 | 568 |
湖南省2007年普通高校职高对口招生录取最低控制分数线
| 代 码 | 专业门类 | 本 科 | 专 科 |
| 71 | 师范 | 549 | 280 |
| 72 | 种植 | 530 |
| 73 | 养殖 | 546 |
| 74 | 机电 | 565 |
| 75 | 电子电工 | 556 |
| 76 | 计算机 | 607 |
| 77 | 建筑 | 547 |
| 78 | 旅游 | 563 |
| 81 | 医卫 | 400 |
| 82 | 财会 | 605 |
| 83 | 文秘 | 598 |
| 84 | 商贸 | 624 |
| 85 | 英语 | 635 |
| 91 | 音乐 | 文化220 专业135 | 文化130、专业120 |
| 92 | 美术 | 文化249 专业220 | 文化140、专业130 |
| 93 | 服装 | 文化240 专业219 | 文化200、专业160 |
搜索更多相关主题的帖子:
湖南 高考 录取分数线 高校招生