2008年河南省普通高校专升本招生录取控制分数
| 代码 | 专业名称 | 分数线(分) | | 代码 | 专业名称 | 分数线(分) |
| 01 | 经济学 | 114 | | 48 | 建筑环境与设备工程 | 173 |
| 02 | 国际经济与贸易 | 159 | | 49 | 水利水电工程 | 200 |
| 03 | 财政学 | 178 | | 50 | 测绘工程 | 136 |
| 04 | 金融学 | 183 | | 51 | 环境工程 | 184 |
| 05 | 法学 | 146 | | 52 | 安全工程 | 119 |
| 07 | 思想政治教育 | 191 | | 53 | 化学工程与工艺 | 198 |
| 08 | 教育学 | 115 | | 54 | 交通运输 | 143 |
| 09 | 教育技术学 | 153 | | 55 | 交通工程 | 102 |
| 10 | 小学教育 | 145 | | 56 | 食品科学与工程 | 163 |
| 11 | 体育教育 | 169 | | 57 | 纺织工程 | 173 |
| 12 | 运动训练 | 123 | | 58 | 服装设计与工程 | 140 |
| 13 | 社会体育 | 166 | | 59 | 生物工程 | 198 |
| 14 | 汉语言文学 | 176 | | 60 | 农学 | 123 |
| 15 | 英语 | 201 | | 61 | 园艺 | 146 |
| 16 | 日语 | 182 | | 62 | 园林 | 144 |
| 17 | 新闻学 | 193 | | 63 | 动物科学 | 134 |
| 18 | 广播电视新闻学 | 146 | | 64 | 动物医学 | 147 |
| 19 | 广告学 | 132 | | 65 | 临床医学 | 122 |
| 20 | 音乐学 | 169 | | 66 | 中医学 | 185 |
| 21 | 音乐表演 | 168 | | 67 | 针灸推拿学 | 173 |
| 22 | 美术学 | 141 | | 68 | 护理学 | 80 |
| 23 | 艺术设计 | 136 | | 69 | 药学 | 136 |
| 24 | 历史学 | 191 | | 70 | 中药学 | 136 |
| 25 | 数学与应用数学 | 194 | | 71 | 信息管理与信息系统 | 137 |
| 26 | 物理学 | 208 | | 72 | 工业工程 | 170 |
| 27 | 化学 | 213 | | 73 | 工程管理 | 160 |
| 28 | 生物科学 | 195 | | 74 | 工商管理 | 154 |
| 29 | 地理科学 | 171 | | 75 | 市场营销 | 149 |
| 30 | 应用心理学 | 192 | | 76 | 会计学 | 157 |
| 31 | 采矿工程 | 133 | | 77 | 财务管理 | 146 |
| 32 | 地质工程 | 125 | | 78 | 人力资源管理 | 146 |
| 33 | 材料科学与工程 | 194 | | 79 | 旅游管理 | 146 |
| 34 | 机械设计制造及其自动化 | 178 | | 80 | 电子商务 | 141 |
| 35 | 热能与动力工程 | 231 | | 81 | 物流管理 | 176 |
| 36 | 电子信息科学与技术 | 98 | | 82 | 行政管理 | 144 |
| 37 | 电气工程及其自动化 | 170 | | 83 | 公共事业管理 | 150 |
| 38 | 电子信息工程 | 173 | | 84 | 戏剧影视文学 | 164 |
| 40 | 通信工程 | 90 | | 86 | 动画 | 131 |
| 41 | 计算机科学与技术 | 145 | | 87 | 材料成型及控制工程 | 161 |
| 42 | 软件工程 | 117 | | 88 | 汽车服务工程 | 102 |
| 43 | 网络工程 | 113 | | 89 | 自动化 | 97 |
| 44 | 建筑学 | 119 | | 90 | 资源环境与城乡规划管理 | 129 |
| 45 | 城市规划 | 86 | | 91 | 医学影像学 | 126 |
| 46 | 土木工程 | 148 | | 92 | 医学检验 | 80 |
| 47 | 给水排水工程 | 142 |
搜索更多相关主题的帖子:
河南省 专升本 高校招生 分数 录取控制线